2016년 4월 13일 제20대 국회의원선거 투표율
출처 : http://info.nec.go.kr/electioninfo/electionInfo_report.xhtml
시도명 | 선거인수 | 투표자수(잠정) | 투표율 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 선거일투표 | 사전+거소+선상 +재외투표(신고인수) |
계 | 선거일투표 | 사전+거소+선상 +재외투표(접수수) |
||
합계 | 42,100,398 | 36,714,403 | 5,385,995 | 24,431,533 | 19,142,967 | 5,288,566 | 58.0% |
서울특별시 | 8,423,654 | 7,381,640 | 1,042,014 | 5,035,540 | 4,023,610 | 1,011,930 | 59.8% |
부산광역시 | 2,952,961 | 2,646,190 | 306,771 | 1,636,253 | 1,335,516 | 300,737 | 55.4% |
대구광역시 | 2,031,478 | 1,816,684 | 214,794 | 1,112,236 | 900,562 | 211,674 | 54.8% |
인천광역시 | 2,379,666 | 2,110,795 | 268,871 | 1,322,510 | 1,057,860 | 264,650 | 55.6% |
광주광역시 | 1,158,598 | 971,786 | 186,812 | 713,880 | 528,327 | 185,553 | 61.6% |
대전광역시 | 1,214,402 | 1,051,791 | 162,611 | 712,240 | 551,454 | 160,786 | 58.6% |
울산광역시 | 937,421 | 821,146 | 116,275 | 554,694 | 439,819 | 114,875 | 59.2% |
세종특별자치시 | 167,798 | 138,560 | 29,238 | 106,604 | 77,638 | 28,966 | 63.5% |
경기도 | 10,034,919 | 8,859,515 | 1,175,404 | 5,768,099 | 4,614,231 | 1,153,868 | 57.5% |
강원도 | 1,277,858 | 1,098,418 | 179,440 | 737,389 | 559,628 | 177,761 | 57.7% |
충청북도 | 1,287,549 | 1,115,615 | 171,934 | 737,303 | 567,129 | 170,174 | 57.3% |
충청남도 | 1,683,854 | 1,472,531 | 211,323 | 934,688 | 725,660 | 209,028 | 55.5% |
전라북도 | 1,520,032 | 1,248,721 | 271,311 | 955,786 | 686,748 | 269,038 | 62.9% |
전라남도 | 1,567,192 | 1,261,066 | 306,126 | 997,774 | 694,491 | 303,283 | 63.7% |
경상북도 | 2,242,016 | 1,911,566 | 330,450 | 1,270,287 | 945,601 | 324,686 | 56.7% |
경상남도 | 2,719,668 | 2,367,021 | 352,647 | 1,549,419 | 1,204,273 | 345,146 | 57.0% |
제주특별자치도 | 501,332 | 441,358 | 59,974 | 286,831 | 230,420 | 56,411 | 57.2% |
역대 국회의원선거 투표율
출처 : 중앙선거관리위원회