Amazon EC2 요금 인하 – 표준 예약 인스턴스 및 Saving Plan 구매 인스턴스
Amazon Elastic Compute Cloud(EC2) 고객이 표준 예약 인스턴스(RI) 또는 Saving Plans를 사용하는 경우, 요금 인하 소식을 알려드립니다. 본 요금 변경은 이미 적용되었으므로 새 RI 또는 새 EC2 Instance Saving Plan을 구매하는 모든 고객은 이 요금 인하의 혜택을 받으실 수 있습니다.
엔지니어링 부문에 대한 AWS의 투자, AWS 서비스의 규모 및 입증된 용량 관리 능력의 조합을 통해, AWS는 비용 절감이 가능한 부분을 식별하고 그러한 절감 혜택을 고객에게 제공하고 있습니다.
고객에게 제공되는 요금 인하는 선택한 리전, 약정 기간(1년 또는 3년) 및 약정된 인스턴스 패밀리에 따라 다릅니다. 요금 인하 규모는 이전 결제 금액에 비해 1%~18%에 이릅니다. 다음 표에는 M5, C5, R5 인스턴스 유형에 걸친 절감 규모가 표시되어 있습니다. 그러나, 비용 절감은 C5n, C5d, M5a, M5n, M5ad, M5dn, R5a, R5n, R5d, R5ad, R5dn, T3, T3a, Z1d 및 A1 인스턴스 유형에도 적용됩니다.
1년 약정에 대한 요금 인하 | 3년 약정에 대한 요금 인하 | ||||||
리전 | M5 | C5 | R5 | M5 | C5 | R5 | |
유럽(스톡홀름) | 10% | 8% | 0% | 13% | 11% | 5% | |
중동(바레인) | 10% | 8% | 0% | 13% | 11% | 5% | |
아시아 태평양(뭄바이) | 2% | 7% | 0% | 2% | 5% | 4% | |
유럽(파리) | 10% | 8% | 0% | 13% | 11% | 5% | |
미국 동부(오하이오) | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% | 5% | |
유럽(아일랜드) | 10% | 8% | 0% | 13% | 11% | 5% | |
유럽(프랑크푸르트) | 12% | 9% | 0% | 18% | 13% | 5% | |
남아메리카(상파울루) | 0% | 12% | 0% | 4% | 7% | 4% | |
아시아 태평양(홍콩) | 3% | 7% | 0% | 2% | 4% | 5% | |
미국 동부(버지니아 북부) | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 5% | |
아시아 태평양(서울) | 0% | 7% | 0% | 6% | 12% | 5% | |
아시아 태평양(오사카) | 10% | 12% | 0% | 14% | 16% | 5% | |
유럽(런던) | 10% | 8% | 0% | 14% | 11% | 5% | |
아시아 태평양(도쿄) | 10% | 12% | 0% | 14% | 16% | 5% | |
AWS GovCloud(미국 동부) | 8% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | |
AWS GovCloud(미국 서부) | 8% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | |
미국 서부(오레곤) | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 5% | |
미국 서부(캘리포니아 북부) | 16% | 8% | 0% | 15% | 7% | 5% | |
아시아 태평양(싱가포르) | 2% | 6% | 0% | 2% | 4% | 5% | |
아시아 태평양(시드니) | 9% | 1% | 0% | 13% | 3% | 5% | |
캐나다(중부) | 1% | 6% | 0% | 2% | 0% | 5% |
이 요금 인하와 관련하여 몇 가지 주의해야 할 사항이 있습니다. 첫째, 이 요금 인하는 컨버터블 예약 인스턴스, 컴퓨팅 Saving Plans 또는 온디맨드 예약 인스턴스에는 적용되지 않습니다. 둘째, Windows 인스턴스는 관련 라이선싱으로 인해 요금 인하가 달리 적용됩니다.
이번 요금 인하는 모든 리전에 즉시 적용됩니다. 앞으로 고객 여러분은 EC2에 대해 더 낮은 가격의 새로운 요금을 지불하시게 될 것입니다.