부동산 거래 현황 (노원구) 2017.10 ~ 2018.10

부동산 거래 현황 (노원구)

2017.10 ~ 2018.10

(단위 : 거래건수)
 
구분 17년
10월
11월 12월 18년
1월
2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월
노원구 338 447 607 652 937 1,317 555 498 447 542 708 1,476 971
공릉동 70 83 85 92 119 163 80 69 83 81 115 181 88
상계동 115 125 179 189 281 485 180 215 156 178 230 611 435
월계동 60 85 125 119 141 217 90 83 67 111 129 197 113
중계동 68 113 153 182 292 310 143 87 108 125 155 361 240
하계동 25 41 65 70 104 142 62 44 33 47 79 126 95

 

 

About KENNETH 19688 Articles
지락문화예술공작단

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.